Loading ...
Last updated 2 years ago
U74900UP2013NPL060988
Active
060988
12 years 7 months
ROC Kanpur
Board Members
8
Executive Team
0
Past Directors
0
Current Leadership
8
| Name | Current Designation | Current Date of Appointment |
|---|---|---|
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 | |
| Director | 03-Dec-2013 |
| Director Name | Previous Designation | Previous Date of Appointment | Cessation Date | |
|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||
Executive Team (0)
Board Members (8)
2y 7m 1y 4m Interval