Loading ...
Click update now to get latest data
AAO-7000
Active
7 years 4 months
ROC Kanpur
Board Members
3
Executive Team
0
Past Directors
3
Current Leadership
3
| Name | Current Designation | Current Date of Appointment |
|---|---|---|
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | |
| Designated Partner | 20-Jul-2023 |
| Director Name | Previous Designation | Previous Date of Appointment | Cessation Date |
|---|---|---|---|
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 29-Mar-2019 | - | |
| Designated Partner | 20-Jul-2023 | 03-Jan-2025 |
Executive Team (0)
Board Members (3)
1y 6m 9 Months Interval