Loading ...
Click update now to get latest data
AAK-1393
Active
9 years
ROC Mumbai
Board Members
2
Executive Team
0
Past Directors
1
Current Leadership
2
| Name | Current Designation | Current Date of Appointment |
|---|---|---|
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | |
| Designated Partner | 03-Sep-2021 |
| Director Name | Previous Designation | Previous Date of Appointment | Cessation Date |
|---|---|---|---|
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - | |
| Designated Partner | 27-Jul-2017 | - |
Executive Team (0)
Board Members (2)
1y 10m 11 Months Interval