Loading ...
Click update now to get latest data
U01114AS2017NPL017860
Active
017860
9 years 4 months
ROC Shillong
Board Members
9
Executive Team
0
Past Directors
0
Current Leadership
9
| Name | Current Designation | Current Date of Appointment |
|---|---|---|
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 | |
| Director | 27-Mar-2017 |
| Director Name | Previous Designation | Previous Date of Appointment | Cessation Date | |
|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||
Executive Team (0)
Board Members (9)
1y 11m 1 Year Interval