Loading ...
Last updated 2 years ago
U45201RJ2007PTC024110
Active
024110
19 years 4 months
ROC Jaipur
Board Members
10
Executive Team
0
Past Directors
0
Current Leadership
10
| Name | Current Designation | Current Date of Appointment |
|---|---|---|
| Director | 30-Mar-2007 | |
| Director | 30-Mar-2007 | |
| Director | 30-Mar-2007 | |
| Director | 30-Mar-2007 | |
| Director | 07-Feb-2015 | |
| Director | 07-Feb-2015 | |
| Director | 07-Feb-2015 | |
| Director | 07-Feb-2015 | |
| Director | 07-Feb-2015 | |
| Director | 07-Feb-2015 |
| Director Name | Previous Designation | Previous Date of Appointment | Cessation Date | |
|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||
Executive Team (0)
Board Members (10)
3y 11m 2 Years Interval